| DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS | |||
| > | DIBAM Museos Nacionales : 4 | ||
| > | DIBAM Subdirección de museos : 22 | ||
| > | Municipalidad: 39 | ||
| > | Otro: 29 | ||
| > | Particular: 39 | ||
| > | Universidad: 14 | ||
| INMUEBLE PATRIMONIAL | |||
| > | Monumento Arqueológico: 0 | ||
| > | Monumento Histórico: 45 | ||
| > | Monumento Público: 4 | ||
| > | No es inmueble patrimonial: 56 | ||
| > | Patrimonio no protegido : 28 | ||
| > | Santuario de la Naturaleza : 1 | ||
| > | Zona Típica: 9 | ||
| ESPECIALIDAD | |||
| > | Casa Museo: 14 | ||
| > | Centro de Interpretación: 1 | ||
| > | Colección Patrimonial: 6 | ||
| > | Museo: 90 | ||
| > | Museo Comunitario: 6 | ||
| > | Museo de Sitio: 4 | ||
| > | Parque Patrimonial: 4 | ||
| > | Sala de Exhibición: 14 | ||
Copyright©2007 Base Musa. Todos los derechos reservados
Subdirección de Museos
Tabaré 654, Recoleta, Santiago, Chile.
Teléfonos:02-7352699